#########


3PZ4-7 (7 oznacza pompę z płytą europejską prostokątną, przyłącza kołnierzowe)

Dane techniczne

Wielkość pompy

cm3/obr

Oznaczenie pompy Wymiary
A B Wejście Wyjście
ØC ØD E Øc Ød e
16 3PZ4-16/28-x-z75 59,5 111,1 Ø20 Ø40 M8 Ø20 Ø40 M8
20 3PZ4-20/28-x-z75 61,2 114,4
25 3PZ4-25/28-x-z75 63,2 118,5
28 3PZ4-28/28-x-z75 64,5 120,0 Ø27 Ø51 M10
32 3PZ4-32/28-x-z75 66,1 124,3
40 3PZ4-40/22-x-z75 69,4 130,9
52* 3PZ4-52/20-x-z75 74,4 139,8
60* 3PZ4-60/18-x-z75 77,7 146,4
70* 3PZ4-70/17-x-z75 81,8 154,6 Ø33 Ø62 M10 Ø27 Ø51 M10

x - kierunek obrotów:  1 - lewy, 2 - prawy
z - rodzaj wałka:         

       7 - stożkowy 1:8
       8 - wielowypustowy B22x19xe9 wg DIN 5482
      * - wykonanie tylko z wałkiem stożkowym 1:8

Wymiary gabarytowo ofertowe



#########

Pobierz kartę katalogową


Powrót do:

Powrót do Typoszeregu PZ4 (III grupa)Powrót do strony głównej